| zurück | Aktuelles | Wir über uns | Termine | Chronik | Jugend | Majestäten | Gästebuch | Impressum |
Kreismeisterschaften 2010
| Disziplin | Teilnehmer | Ringzahl |
| Luftpistole - Juniorenklasse A männlich | ||
| 3. Platz | Alexander Lorenz | 328 |
| Luftpistole - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Platz | Marius Prutky | 353 |
| 2. Platz | Ricardo Lorenz | 309 |
| Luftpistole - Altersklasse | ||
| 3. Platz Manschaft | Manfred Plöchel | 353 |
| Ralf Prutky | 350 | |
| Herbert Binder | 349 | |
| Luftpistole - Seniorenklasse II | ||
| 2. Platz | Dieter Lenz | 338 |
| Olymp. Schnellfeuer - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1. Platz | Marius Prutky | 459NR |
| KK Sportpistole - Juniorenklasse B männlich | ||
| 1.Platz | Marius Prutky | 255 |
| KK Sportpistole - Seniorenklasse II | ||
| 2. Paltz | Karl Eiermann | 242 |
| Perkussionsgewehr - Schützenklasse | ||
| 3. Platz | Mark Rode | 125 |
| Perkussionsgewehr - Altersklasse | ||
| 1. Platz | Uwe Gaukel | 139 |
| 2. Platz | Ralf Prutky | 130 |
| 3. Platz | Edgar Bommer | 130 |
| Steinschlossgewehr - Altersklasse | ||
| 3. Platz | Dieter Lenz | 118 |
| Perkussionsrevolver - Schützenklasse | ||
| 2. Platz Mannschaft | Udo Weik | 137 |
| Peter Grimberg | 134 | |
| Manfred Padberg | 106 | |
| Perkussionsrevolver - Altersklasse | ||
| 1. Platz | Udo Weik | 137 |
| 2. Platz | Peter Grimberg | 134 |
| 3. Platz | Klaus Maier | 127 |
| Perkussionsrevolver - Seniorenklasse I | ||
| 2. Platz | Dieter Lenz | 137 |
| Perkussionspistole - Schützenklasse | ||
| 3. Platz Mannschaft | Dieter Lenz | 132 |
| Werner Steinbauer | 132 | |
| Dietrich Schleckmann | 130 | |
| Perkussionspistole - Schützenklasse | ||
| 2. Platz | Kai Schleckmann | 120 |
| Perkussionspistole - Altersklasse | ||
| 1. Platz | Klaus Maier | 133 |
| 2. Platz | Peter Grimberg | 131 |
| Perkussionspistole - Seniorenklasse I | ||
| 3. Platz | Dieter Lenz | 132 |
| Steinschlosspistole - Schützenklasse | ||
| 2. Platz Mannschaft | Udo Weik | 134 |
| Peter Grimberg | 134 | |
| Manfred Padberg | 111 | |
| 3. Platz Mannschaft | Dieter Lenz | 138 |
| Werner Steinbauer | 124 | |
| Klaus Maier | 115 | |
| Steinschlosspistole - Altersklasse | ||
| 1. Platz | Dieter Lenz | 138 |
| 2. Platz | Udo Weik | 134 |
| 3. Platz | Peter Grimberg | 134 |
| Luntenpistole - Schützenklasse | ||
| 1. Platz | Udo Weik | 85 |
| 3. Platz | Peter Grimberg | 77 |
| KK 100 m Auflage - Senioren A | ||
| 3. Platz Mannschaft | Siegfried Laufer | 289 |
| Wolfgang Heilig | 288 | |
| Siegfried Weik | 285 | |
| KK 100 m Auflage - Senioren C | ||
| 3. Platz | Siegfried Weik | 285 |
| KK 3 x 20 - Schützenklasse | ||
| 3. Platz Mannschaft | Sven Christian | 264 |
| Torsten Schütz | 254 | |
| Nestor Abad | 247 |

v. r. Marius Prutky, Ricardo Lorenz, Alexander Lorenz